ligue de hockey
Accueil­S'enregistrer­Connexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager | 
 

 Club-École

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
DG_Tristan



Nombre de messages: 82
Date d'inscription: 06/08/2009

MessageSujet: Club-École   Jeu 6 Aoû - 18:04

Mikko Lehtonen R 22 240000* 1 50 48 51 47 47 44 62 60 74 46 44 48 49 46 56
Éric Castonguay R 22 102000* 1 46 49 49 43 44 39 57 53 76 48 48 45 48 42 54
Byron Bitz R 25 202500* 1 58 59 56 66 60 75 68 59 64 54 53 76 57 67 64
Jordan Caron R 18 900000 3 47 50 47 49 49 45 60 43 72 56 49 50 48 47 57
Yannick Riendeau R 21 475000* 2 49 52 50 38 36 30 58 47 65 48 45 42 50 34 52

Brad Marchand C 21 246500,1* 2 53 52 50 54 53 48 66 56 61 60 47 50 51 51 59
Vladimír Sobotka C 22 225000* 1 59 56 55 68 64 58 69 58 61 68 49 59 56 63 64
Drew Larman C 24 165000* 1 50 47 43 65 65 65 64 73 70 69 55 62 46 65 63
Zach Hamill C 20 262500* 2 43 51 53 44 46 42 57 44 75 53 58 50 49 44 57
Levi Nelson C 21 538333 2 40 48 38 43 39 40 50 52 61 45 48 47 42 40 51
Joe Colborne C 19 450000 3 41 56 53 43 42 42 57 68 68 58 49 53 50 42 58
Brock Bradford C 22 525000 2 45 45 45 43 44 38 51 38 75 41 49 33 45 41 51
Trent Whitfield C 32 550000 2 57 56 55 63 65 63 69 60 67 73 63 70 56 63 65

Matt Marquardt L 22 204999,9* 2 42 45 49 47 48 71 42 52 63 45 46 66 45 55 56
Christopher Thörn L 23 97500* 1 41 40 41 45 44 44 55 62 63 48 54 53 40 44 54
Elia Ostwald L 21 310000 1 36 38 35 43 44 48 46 35 56 28 52 60 36 45 49
Jeff LoVecchio L 24 212250* 1 48 47 50 55 55 51 66 48 70 55 46 51 48 53 57

Adam McQuaid D 22 186999,9* 1 33 37 36 60 55 63 51 66 65 44 49 65 35 59 58
Jeff Penner D 22 262500* 2 48 50 52 48 48 44 66 57 58 46 50 50 50 46 56
Drew Fata D 26 550000 1 40 39 38 66 63 70 66 61 31 46 55 71 39 66 60
Andrew Bodnarchuk D 21 212499,9* 1 33 45 46 40 42 49 62 49 55 34 50 52 41 43 52
Pierre-Luc Lessard D 21 94500* 1 37 41 40 43 43 41 54 51 70 40 50 50 39 42 51
Rob Kwiet D 21 650000* 3 50 44 48 48 45 47 48 50 63 40 50 62 47 46 54
Zach McKelvie D 24 875000* 1 40 48 46 47 50 44 56 43 60 40 51 50 44 47 52
Yuri Alexandrov D 21 800000 3 47 43 45 52 51 48 60 45 72 40 56 57 45 50 57

Adam Courchaine G 20 154166,7* 2 50 59 43 56 51 49 58 64 74 54 47 59 50 52 58
Matt Dalton G 23 142500* 2 50 47 43 47 57 57 52 60 71 53 46 43 46 53 56
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Club-École

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey MMG :: DG's :: Bruins de Boston-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet